表の見かた
・PCの場合、「Ctrl + F」でキーワード検索ができます
・表をスクロール、もしくはスワイプすると、隠れている部分を読むことができます
スマホでは見にくいため、この表はPC/タブレットでの閲覧を推奨します
・搭載機種は基本的に発売日順に並べています
・搭載機種の多いイメージセンサーには、200pxの高さ制限を設けています。対象の搭載機種の横にあるスクロールバーで操作するか、スマホ/タブレットの場合はスワイプすると隠れている部分を読むことができます
・できる限り信頼性の高い情報を基に掲載していますが、イメージセンサーのスペックは公表されないことも多いため、この表が100%正確とは言えません。
SONY IMX
センサー名 | 画素数 | センサーサイズ | ピクセルサイズ | ピクセルビニング | FWC | AF | HDR | カラーフィルター | 搭載機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX989 | 50.3MP | 1/0.98 | 1.6μm | 4in1 | 12000e- | 全画素PDAF (OctaPD) | Clear HDR / QDOL-HDR4 | RGGB | ・OPPO Find X6 Pro ・AQUOS R7 ・Xiaomi 13 Ultra ・Xiaomi 13 Pro ・Xiaomi 12S Ultra ・vivo X90 Pro+ ・vivo X90 Pro |
IMX978 | 52MP | 1/1.022 | 1.55μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | RGGB | |||
IMX890 | 50.3MP | 1/1.56 | 1.0μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | DOL-HDR | RGGB | ・Realme GT3 ・Realme GT Neo 5 ・OPPO Find X6 Pro ・OPPO Find X6 ・OnePlus Ace 2 ・OnePlus 11 ・OnePlus 11R ・OPPO Find N2 ・OPPO Find N2 Flip ・OPPO Reno 9 Pro+ ・OPPO Reno 9 Pro | |
IMX888 | 50MP | ・HUAWEI P60 Pro ・HUAWEI P60 | |||||||
IMX866 | 50.3MP | 1/1.49 | 1.0μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | RGBW / RGGB | ・iQOO 11 Pro ・vivo X90 ・vivo X80 | ||
IMX858 | 50.3MP | 1/2.5 | 0.7μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | RGGB | ・HUAWEI P60 Pro ・HONOR Magic 5 Ultimate ・HONOR Magic 5 Pro ・Xiaomi 13 Ultra | ||
IMX803 | 48MP | 1/1.3 | 1.22μm | 4in1 | 全画素PDAF (DualPD) | RGGB | ・iPhone 14 Pro Max ・iPhone 14 Pro | ||
IMX800 | 54MP | 1/1.49 | 1.0μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | QDOL-HDR4 | RGGB | ・Redmi K60 Pro ・Xiaomi 13 ・Xiaomi 13 Limited Edition ・HONOR 80 GT ・HONOR Magic Vs ・HONOR Magic Vs Ultimate ・HONOR 70 Pro+ ・HONOR 70 Pro ・HONOR 70 | |
IMX789 | 52MP | 1/1.35 | 1.12μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | DOL-HDR | RGGB | ・OnePlus 10 Pro ・OnePlus 9 Pro | |
IMX787 | 64MP | 1/1.7 | 0.8μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | RGGB | ・Nubia Z50 Ultra ・Nubia Z50 ・Nubia Z40S Pro ・Nubia Z40 Pro ・Axon 41 Ultra ・Axon 40 Ultra ・Axon 40 Ultra Space Edition | ||
IMX766V | 50.3MP | 1/1.56 | 1.0μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | DOL-HDR | RGGB | ・vivo v27 Pro ・vivo V27 ・vivo X70 Pro ・vivo X70 ・vivo X70T ・vivo S16 Pro ・vivo S15 Pro ・iQOO 8 Pro ・iQOO Neo 7 | |
IMX766Y | 50.3MP | 1/1.56 | 1.0μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | DOL-HDR | RYYB | ・HUAWEI Mate 50 RS ・HUAWEI Mate 50 Pro ・HUAWEI Mate 50 ・HUAWEI Mate 50E ・HUAWEI Nova 10 Pro ・HUAWEI Nova 10 | |
IMX766 | 50.3MP | 1/1.56 | 1.0μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | DOL-HDR | RGGB | ・OnePlus 11R ・OnePlus Ace Pro ・OnePlus 10T ・OnePlus Nord 2T ・OnePlus Ace ・OnePlus 9RT ・OnePlus Nord 2 ・Realme GT2 Master Explorer ・Realme GT Neo3 ・Realme 9 Pro+ ・Realme GT2 Pro ・Realme GT2 ・Realme GT Master Explorer ・OPPO Reno 8 Pro+ ・OPPO Reno 8 Pro ・OPPO Reno 8 ・OPPO K10 Pro ・OPPO Find X5 Pro ・OPPO Find X5 ・OPPO Find N ・OPPO Reno 7 Pro ・OPPO Reno 6 Pro+ ・OPPO Reno 6 Pro ・OPPO Find X3 Pro ・OPPO Find X3 ・OPPO Find X3 Neo ・OPPO Reno 5 Pro+ ・Redmi Note 12 Pro ・Xiaomi Civi 2 ・Xiaomi Mix Fold2 ・Xiaomi 13 Lite ・Xiaomi 12 ・Xiaomi 12X ・ASUS ROG Phone 6D Ultimate ・ASUS ROG Phone 6D ・ASUS ROG Phone 6 Batman Edition ・ASUS ROG Phone 6 Ultimate ・ASUS ROG Phone 6 Pro ・ASUS ROG Phone 6 ・ASUS Zenfone 9 ・Nothing Phone (1) ・HONOR Magic 4 Pro ・HONOR Magic 4 ・HONOR Magic 3 Pro ・HONOR Magic 3 ・HONOR V40 ・HUAWEI Nova 9 Pro ・HUAWEI Nova 9 | |
IMX758 | 50.3MP | 1/2.4 | 0.7μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | RGGB | ・vivo X90 Pro+ ・vivo X90 Pro | ||
IMX754 | 10MP | 1/3.52 | 1.12μm | — | 全画素PDAF (DualPD) | RGGB | ・Galaxy S23 Ultra ・Galaxy S22 Ultra | ||
IMX718 | 20MP | 1/1.54 | 1.6μm | — | PDAF | RGGB | ・HUAWEI Mate 40 RS ・HUAWEI Mate 40 Pro+ ・HUAWEI Mate 40 Pro ・HUAWEI Mate 40E Pro | ||
IMX714 | 12MP | 1/3.5 | 1.0μm | — | PDAF | RGGB | ・iPhone 14 Pro Max ・iPhone 14 Pro | ||
IMX713 | 12MP | 1/3.5 | 1.0μm | — | PDAF | RGGB | ・iPhone 14 Pro Max ・iPhone 14 Pro | ||
IMX712 | 13MP | — | PDAF | RGGB | ・Google Pixel 7a | ||||
IMX709 | 32MP | 1/2.74 | 0.8μm | — | DOL-HDR | RGBW | ・OPPO Find X6 Pro ・OPPO Find X6 ・OPPO Find X5 Pro ・OPPO Find X5 ・OPPO F21 Pro ・OPPO Reno 9 Pro+ ・OPPO Reno 9 Pro ・OPPO Reno 9 ・OPPO Reno 8 Pro+ ・OPPO Reno 8 Pro ・OPPO Reno 8 ・OPPO Reno 7 Pro ・OPPO Reno 7 | ||
IMX707 | 50.3MP | 1/1.28 | 1.22μm | 4in1 | 全画素PDAF (OctaPD) | DOL-HDR | RGGB | ・Xiaomi 12S Pro ・Xiaomi 12S Pro Dimensity ・Xiaomi 12S ・Xiaomi 12 Pro | |
IMX703 | 12MP | 1/1.66 | 1.9μm | — | 全画素PDAF (DualPD) | DOL-HDR | RGGB | ・iPhone 13 Pro Max ・iPhone 13 Pro | |
IMX700 | 52MP | 1/1.28 | 1.22μm | 4in1 | 全画素PDAF (OctaPD) | RYYB | ・HONOR Magic 3 Pro+ ・HONOR 30 Pro+ ・HUAWEI Mate X2 ・HUAWEI Mate 40 RS ・HUAWEI Mate 40 Pro+ ・HUAWEI Mate 40 Pro ・HUAWEI Mate 40 ・HUAWEI Mate 40E Pro ・HUAWEI P40 Pro+ ・HUAWEI P40 Pro ・HUAWEI P40 | ||
IMX689 | 48MP | 1/1.43 | 1.12μm | 4in1 | 全画素PDAF (2×2 OCL) | RGGB | ・OnePlus 9 ・OnePlus 8 Pro ・OPPO Find X2 Pro | ||
IMX686 | 64MP | 1/1.73 | 0.8μm | 4in1 | PDAF (2×1 OCL) | RGGB | ・Oukitel WP21 ・UMIDIGI A13 Pro Max 5G ・iiiF150 Air1 Ultra ・Axon 41 5G ・Axon 31 Ultra ・Axon 30 Ultra Aerospace Edition ・Axon 30 Ultra ・Nubia Z30 Pro ・Nubia Red Magic 5S ・Nubia Red Magic 5G ・POCO F4 GT ・POCO F2 Pro ・POCO X2 ・Redmi K50 Gaming Edition ・Redmi K40 Pro ・Redmi K30 5G Racing Edition ・Redmi K30 Pro Zoom ・Redmi K30 Pro ・Redmi K30 5G ・Redmi K30 ・Xiaomi Mi Note 10 Lite ・ASUS Zenfone 8 Flip ・ASUS Zenfone 8z ・ASUS Zenfone 8 ・ASUS Zenfone 7 Pro ・ASUS Zenfone 7 ・ASUS ROG Phone 5S Pro ・ASUS ROG Phone 5S ・ASUS ROG Phone 5 ・ASUS ROG Phone 3 Strix Edition ・ASUS ROG Phone 3 ・ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders ・Realme X7 Pro Ultra ・Realme X7 Pro ・OPPO Reno 5 Pro ・OPPO Reno 5 5G ・OPPO Reno 5 4G ・Galaxy M62 ・Infinix Zero 8 ・HUAWEI Maimang 9 ・HUAWEI HONOR Play 4 ・HUAWEI P40 Lite 5G ・HUAWEI Nova 7 Pro ・HUAWEI Nova 7 SE ・HUAWEI Nova 7 ・Meizu 17 Pro ・Meizu 17 ・vivo X30 Pro ・vivo X30 | ||
IMX682 | 64MP | 1/1.73 | 0.8μm | 4in1 | PDAF (2×1 OCL) | RGGB | ・Axon 31 Pro 5G ・Axon 31 5G ・Axon 30 Ultimate Edition ・Axon 30 Pro 5G ・Axon 30S ・Axon 30 5G ・Red Magic 6R ・HONOR 50 Lite ・HONOR Play 20 Pro ・HONOR 30S ・Realme GT Neo 2T ・Realme GT Neo Flash ・Realme GT Neo ・Realme GT 5G ・Realme X7 Max ・Realme 7 Pro ・Realme 7 ・HiSense Infinity H50 ・Meizu 18 ・Meizu 18s ・Galaxy A52s 5G ・Galaxy A52 5G ・Galaxy A52 ・Galaxy M51 ・Galaxy M31s ・NZone S7 Pro 5G ・Redmi K30s Ultra ・Redmi K30 Ultra ・Xiaomi Mi 10T ・Xiaomi Mi 10T Lite ・POCO X3 NFC ・POCO X3 ・HUAWEI Y9a | ||
IMX663 | 12MP | 1/2.93 | 1.22μm | — | 全画素PDAF (DualPD) | RGGB | ・vivo X90 Pro ・vivo X90 ・vivo X80 Pro ・vivo X80 ・vivo X70 Pro+ ・vivo X70 Pro ・vivo X70 ・vivo X60T Pro+ ・Motorola Moto X30 Pro ・Zenfone 9 ・Zenfone 8 ・Xperia 1 III ・Xperia 5 III | ||
IMX650 | 12MP | 1/3.5 | 1.0μm | — | PDAF | RGGB | ・Xperia 1 IV | ||
IMX633 | 12MP | 1/2.55 | 1.4μm | — | 全画素PDAF (DualPD) | RGGB | ・iPhone 14 Pro Max ・iPhone 14 Pro | ||
IMX616 | 32MP | 1/2.74 | 0.8μm | 4in1 | PDAF | RGGB | ・Xiaomi Civi 1S ・Xiaomi Civi ・OPPO Find X2 Pro ・OPPO Find X2 ・OnePlus Nord ・Realme X3 Super Zoom ・Realme X50 Pro ・Galaxy M31 ・HUAWEI Mate 30 Pro ・Meizu 18 Pro ・Meizu 17 Pro | ||
IMX613 | 12MP | 1/3.6 | 1.0μm | — | PDAF | RGGB | ・iPhone 12 Pro Max | ||
IMX603 | 12MP | 1/1.88 | 1.7μm | — | 全画素PDAF (Dual PD) | RGGB | ・iPhone 12 Pro Max | ||
IMX600 | 40MP | 1/1.74 | 1.0μm | 4in1 | PDAF (Masked) | RGGB | ・HUAWEI Mate 20X ・HUAWEI Mate 20 RS ・HUAWEI Mate 20 Pro ・HUAWEI P20 Pro | ||
IMX600Y | 40MP | 1/1.74 | 1.0μm | 4in1 | PDAF (Masked) | RYYB | ・HUAWEI Mate 30 RS ・HUAWEI Mate 30E Pro ・HUAWEI Mate 30 Pro ・HUAWEI Mate 30 ・HUAWEI P30 Pro ・HUAWEI P30 ・HONOR X10 Pro ・HONOR X10 ・HONOR Play 4 Pro ・HONOR 30 Pro ・HONOR 30 ・HONOR V30 Pro ・HONOR V30 ・HONOR Nova 6 | ||
IMX598 | 48MP | 1/2.0 | 0.8μm | 4in1 | PDAF (2×1 OCL) | RGGB | ・Redmi K60E ・iQOO 9 SE ・iQOO 8 Pro ・iQOO 8 ・iQOO 7 ・iQOO 7 Legend ・iQOO NEO 5S ・iQOO NEO 5 ・vivo X Fold+ ・vivo X Fold ・vivo X Note ・vivo X90 Pro+ ・vivo X80 Pro ・vivo X70 Pro+ ・vivo X60T Pro+ ・vivo X60 Pro+ ・vivo X60s ・vivo X60T ・vivo X60 ・vivo X60 Pro ・vivo X51 5G ・vivo X50 Pro ・vivo X50 | ||
IMX596 | 20MP | 1/3.4 | 0.8μm | 4in1 | RGGB | ・Redmi K60E ・Redmi K50 Extreme Edition ・Redmi K50 Gaming ・Redmi K50 Pro ・Redmi K50 ・Redmi K40S ・POCO F4 ・POCO F4 GT | |||
IMX590 | 12MP | 1/3.4 | 1.0μm | — | ・iPhone 14 Pro Max ・iPhone 14 Pro ・iPhone 13 Pro Max ・iPhone 13 Pro ・iPhone 12 Pro Max ・iPhone 12 Pro | ||||
IMX586 | 48MP | 1/2.0 | 0.8μm | 4in1 | 4500e- | PDAF (2×1 OCL) | RGGB | ・Realme 9 5G Speed Edition ・Realme 5 Pro ・Realme Q3s ・Realme X50 Pro Player ・Realme X50t ・Realme X50m ・Realme Q ・Realme X ・OnePlus 9R ・OnePlus 8 Pro ・OnePlus 8 ・OnePlus 8T Cyberpunk 2077 ・OnePlus 8T+ ・OnePlus 8T ・OnePlus 7T Pro ・OnePlus 7T ・OnePlus 7 Pro ・OnePlus 7 ・OnePlus Nord ・OPPO Reno 7A ・OPPO Reno 4 Pro 5G ・OPPO Reno 4 Pro ・OPPO Reno 4 5G ・OPPO Reno 4 ・OPPO Reno 4 Z 5G ・OPPO Reno 4 SE ・OPPO Reno 3 Vitality Edition ・OPPO Reno 3A ・OPPO Reno 2 5G ・OPPO Reno 2 ・OPPO Reno 2Z ・OPPO Reno Z ・OPPO Reno Ace 2 ・OPPO Reno Ace ・OPPO Reno 10X Zoom 5G ・OPPO Reno 10X Zoom ・OPPO Reno ・OPPO Find X2 Pro ・OPPO Find X2 ・OPPO Find X2 NEO ・OPPO Find X2 Lite ・OPPO A92s ・UMIDIGI A13 Pro ・UMIDIGI Bison 2021 ・UMIDIGI Bison ・UMIDIGI S3 Pro ・HiSense Infinity H50 Lite ・HiSense H40 ・Cubot C30 ・HONOR 30i ・HONOR 20 Pro ・HONOR 20 ・HONOR 20 Youth ・HONOR Play 4T Pro ・HONOR Play 4T ・HONOR V20 ・HONOR V20 MOSCHINO ・HONOR View 20 ・HUAWEI P40 Lite ・HUAWEI Nova 7i ・HUAWEI Nova 6 SE ・HUAWEI Nova 5 Pro ・HUAWEI Nova 5 ・HUAWEI Nova 5T Pro ・HUAWEI Nova 5T ・HUAWEI Nova 5Z ・HUAWEI Nova 5i Pro ・HUAWEI Nova 4 ・HUAWEI Mate 30 Lite ・vivo X50e ・vivo X27 Pro ・vivo X27 ・vivo Z6 ・vivo S5 ・Galaxy S10 Lite ・Galaxy A80 ・Elephone U3H ・Smartisan Nut Pro 3 ・BlackView BV9800 Pro ・BlackView BV9800 ・Xiaomi 12S Ultra ・Xiaomi Mi 11 Ultra ・Xiaomi Mi 10 Ultra ・Xiaomi Mi 9 Pro 5G ・Xiaomi Mi 9 ・Xiaomi Mi 9 Lite ・Xiaomi Mi 9 SE ・Xiaomi Mi 9T Pro ・Xiaomi CC9 Meitu Edition ・Xiaomi CC9 ・Redmi K20 Pro ・Redmi Note 7 Pro ・Black Shark 2 Pro ・Nubia Red Magic 3S ・Nubia Red Magic 3 ・Nubia Z20 ・Meizu 16S Pro ・Meizu 16S ・ASUS ROG Phone 2 ・ASUS Zenfone 6 ・ASUS Zenfone 6Z ・Motorola Moto Z4 | |
IMX582 | 48MP | 1/2.0 | 0.8μm | 4in1 | PDAF (2×1 OCL) | RGGB | ・UMIDIGI A13 Pro 5G ・UMIDIGI A11 Pro Max ・Doogee S98 Pro ・Doogee S95 Pro ・Doogee S95 ・Doogee S89 ・AGM Glory G1S ・AGM Glory G1 Pro ・AGM Glory G1 ・AGM Glory G1 SE ・AGM Glory Pro ・AGM Glory ・AGM Glory SE ・Cat S53 ・Redmi Note 11 SE ・Redmi Note 10 ・Redmi Note 10T 5G ・Redmi K50 ・Redmi K40S ・Redmi K40 ・Redmi K20 ・Black Shark 4S ・Black Shark 4 ・POCO F3 ・POCO M3 Pro 5G ・POCO X3 Pro ・Xiaomi Mi 11X ・Xiaomi Mi 9T ・Xiaomi Mi A3 ・Xiaomi CC9e ・Galaxy A51 5G ・Galaxy A51 ・Galaxy A41 ・Galaxy A33 5G ・Ulefone Power Armor 13 ・Ulefone Armor 12 5G ・Ulefone Armor 11 5G ・Oukitel WP22 ・Oukitel WP15 ・Oukitel WP13 ・Oukitel WP10 ・Oukitel WP7 ・TCL 20 Pro ・TCL 10 Plus ・TCL 10 SE ・TCL Plex ・BlackView BL6000 Pro ・BlackView BV9900 Pro ・BlackView BV9900E ・OPPO K7 5G ・Realme 5s ・Nubia Red Magic 5G Lite ・Nubia Play 5G ・vivo V19 ・vivo V19 Neo ・vivo V17 Pro ・vivo V17 ・vivo Z1X ・iQOO 3 ・iQOO Pro 5G ・iQOO Pro ・HONOR 9X Pro ・HONOR 9X ・HONOR 9X Lite ・HONOR Play 3 ・HONOR 20S ・HUAWEI P Smart Pro 2019 ・HUAWEI Y9s | ||
IMX581 | 48MP | 1/2.0 | 0.8μm | 4in1 | PDAF | RGGB | ・OnePlus 11 ・OPPO Find N2 ・OPPO Reno 7 SE ・OPPO Reno 7A | ||
IMX576 | 24.8MP | 1/2.78 | 0.9μm | 4in1 | RGGB | ・UMIDIGI A13 Pro Max 5G ・UMIDIGI A13 Pro 5G ・UMIDIGI A11 Pro Max ・UMIDIGI A9 Pro 2021 ・UMIDIGI A9 Pro ・UMIDIGI Bison 2 Pro ・UMIDIGI Bison 2 ・UMIDIGI Bison GT2 Pro ・UMIDIGI Bison GT2 5G ・UMIDIGI Bison GT2 ・UMIDIGI Bison 2021 ・UMIDIGI Bison ・Fairphone 4 ・ASUS ROG Phone 5S Pro ・ASUS ROG Phone 5S ・ASUS ROG Phone 5 ・ASUS ROG Phone 2 ・ASUS Smartphone for Snapdragon Insiders ・Coolpad Cool S ・Nokia 8.3 5G ・Nokia 8 V 5G UW ・Elephone U5 ・Elephone U3H ・HTC Desire 20 Pro ・HTC U19e ・HiSense H40 ・Motorola Edge+ ・Motorola Edge ・Motorola One Zoom ・Motorola One Vision ・Motorola P50 ・Motorola Moto Z4 ・HUAWEI Mate 30 ・HUAWEI Mate 20 RS ・HUAWEI Mate 20 Pro ・HUAWEI Mate 20X 5G ・HUAWEI Mate 20X ・HUAWEI Mate 20 ・HUAWEI Mate 20 Lite ・HUAWEI Mate RS ・HUAWEI P30 Lite ・HUAWEI P20 Pro ・HUAWEI P20 ・HUAWEI P20 Lite 2019 ・HUAWEI Nova 5i ・HUAWEI Nova 4 ・HUAWEI Nova 3 ・HUAWEI Nova 3i ・HUAWEI Nova 3e ・HUAWEI Nova Lite 3 ・HUAWEI Maimang 8 ・HUAWEI Maimang 7 ・HUAWEI P Smart+ ・HONOR 20S ・HONOR 20i ・HONOR 20 Lite ・HONOR 10 ・HONOR 10 Lite ・HONOR V20 ・HONOR V20 MOSCHINO ・HONOR View 20 ・Xiaomi Mi Mix 3 ・Xiaomi Mi 9 Pro 5G ・Xiaomi Mi 9 ・Xiaomi Mi 9 SE ・Xiaomi Mi 8 Lite ・Black Shark 2 ・OPPO R17 Pro ・OPPO R17 ・OPPO R17 Neo ・OPPO RX17 Neo ・OPPO R15X ・OPPO Reno A ・OPPO AX7 Pro ・OPPO K1 ・OPPO F9 Pro ・OPPO F9 ・OPPO F7 ・OPPO Find X ・Realme U1 ・Realme X Lite ・Realme 3 Pro ・Galaxy A50 ・Galaxy A41 ・Galaxy A40 ・Galaxy A9 Pro 2019 ・Galaxy A9 2018 ・Galaxy A9s ・Galaxy A8s ・Galaxy A8 Star ・Galaxy A8 Star Lite ・Galaxy A7 2018 ・Galaxy A6 Plus 2018 ・Cubot KingKong 5 ・Cubot KingKong 5 Pro ・vivo S1 ・vivo X23 ・vivo X21s ・vivo X20 Plus UD ・vivo X20 Plus ・vivo Z3 ・vivo Z3i ・vivo V11 Pro ・vivo V11i ・vivo V11 ・vivo V9 ・vivo V7+ ・vivo V7 ・vivo Z10 ・vivo Y79 ・Ulefone T3 ・Lenovo Z6 ・Lenovo Z5 Pro GT | |||
IMX564 | 12.2MP | 1/2.55 | 1.4μm | — | 全画素PDAF (Dual PD) | RGGB | ・Galaxy S23 Ultra ・Galaxy S23+ ・Galaxy S23 | ||
IMX563 | 12.2MP | 1/2.55 | 1.4μm | — | 全画素PDAF (Dual PD) | RGGB | ・Galaxy Z Flip4 ・Galaxy Z Flip3 ・Galaxy S22 Ultra ・Galaxy S21 Ultra ・SONY Xperia 5 ・SHARP AQUOS R3 | ||
IMX557 | 12.2MP | 1/1.7 | 1.8μm | — | 全画素PDAF (Dual PD) | RGGB | ・Xperia 1 IV ・Xperia 1 III ・Xperia 1 II ・Xperia 5 III ・Xperia 5 IV | ||
IMX555 | 12.2MP | 1/1.7 | 1.8μm | — | 全画素PDAF (Dual PD) | RGGB | ・Galaxy Z Fold3 ・Galaxy Note 20 ・Galaxy S21+ ・Galaxy S21 ・Galaxy S21 FE ・Galaxy S20+ ・Galaxy S20 ・Galaxy S20 FE ・Xperia 5 II ・Xperia Pro | ||
IMX550 | 24.8MP | 1/2.78 | 0.9μm | 4in1 | RGGB | ・HONOR 10 | |||
IMX520 | 8MP | 1/3.6 | 1.22μm | — | RGGB | ・HUAWEI P30 Pro ・Google Pixel 4 | |||
IMX519 | 16MP | 1/2.6 | 1.22μm | — | RGGB | ・Redmi 7 Pro ・Realme X Lite ・Realme 3 Pro ・OnePlus 6T ・OnePlus 6 ・OPPO Find X ・OPPO R15 Pro ・Lenovo Z5 Pro GT ・Lenovo Z5 Pro | |||
IMX516 | 0.3MP | 1/2.4 | 5.0μm | — | ・Galaxy Note 20 Ultra ・Galaxy Note 20 ・Galaxy S20 Ultra ・Galaxy S20+ ・Galaxy S20 ・HUAWEI Mate 40 Pro+ ・HUAWEI Mate 40 Pro ・HUAWEI Mate 30 Pro | ||||
IMX514 | 12MP | 1/3.6 | 1.0μm | — | RGGB | ・iPhone 13 Pro Max ・iPhone 13 Pro ・iPhone 13 ・iPhone 13 mini ・iPhone 12 Pro Max ・iPhone 12 Pro ・iPhone 12 ・iPhone 12 mini | |||
IMX506 | 20.2MP | 1/1.0 | 2.41μm | — | RGGB | ・AQUOS R6 | |||
IMX503 | 12MP | 1/2.55 | 1.4μm | — | RGGB | ・iPhone 12 Pro ・iPhone 12 ・iPhone 12 mini ・iPhone 11 Pro Max ・iPhone 11 Pro ・iPhone 11 | |||
IMX499 | 16MP | 1/2.8 | 1.12μm | — | RGGB | ・vivo U20 ・vivo Z5i ・vivo Z1 Pro ・vivo V17 Neo ・vivo Y7s ・vivo S1 P65 ・BLU Bold N1 ・Archos Diamond ・Noa F20 Pro ・Noa N10 ・Wiko View 2 Pro | |||
IMX486 | 12MP | 1/1.9 | 1.25μm | — | RGGB | ・Doogee X98 Pro ・Doogee S51 ・Doogee BL9000 ・Cubot P40 ・Cubot P30 ・Cubot P20 ・Cubot Note 20 Pro ・Cubot X20 Pro ・Cubot X20 ・Cubot Quest ・Redmi 7A ・Redmi 6 Pro ・Redmi 6 ・Redmi Y2 ・Redmi S2 ・Redmi Note 5 Pro ・Black Shark Helo ・Xiaomi Mi A2 ・Xiaomi Mi A2 Lite ・Xiaomi Mi 6X ・Wiko View 3 ・Wiko View 2 Go ・ASUS Zenfone Max Pro M2 ・ASUS Zenfone Max M2 ・ASUS Zenfone Max Shot ・AGM A9 ・HiSense H11 Pro ・Lenovo S5 Pro GT ・Lenovo S5 Pro | |||
IMX481 | 16MP | 1/3.09 | 1.0μm | — | RGGB | ・OPPO Find N ・OPPO Reno 6 Pro+ ・OPPO Reno 6 Pro ・OPPO Reno 5 Pro+ ・OnePlus 9RT ・OnePlus 9R ・OnePlus 8T ・Ulefone Armor 23 Ultra ・Ulefone Note 13P ・Xiaomi Mi 9 ・Google Pixel 4 XL ・Google Pixel 4 ・Google Pixel 4a 5G | |||
IMX471 | 16MP | 1/3.13 | 1.0μm | 4in1 | RGGB | ・OnePlus Nord CE2 5G ・OnePlus Nord CE 5G ・OnePlus Nord N200 5G ・OnePlus 10 Pro ・OnePlus 9 Pro ・OnePlus 9 ・OnePlus 9 RT ・OnePlus 9R ・OnePlus 8 Pro ・OnePlus 8 ・OnePlus 8T ・OnePlus 7T Pro ・OnePlus 7T ・OnePlus 7 Pro ・OnePlus 7 ・OPPO Reno 7 SE ・Realme Narzo 30 ・Realme Q3 Pro 5G ・Realme Q3 5G ・Realme Q3S ・Realme Q3i 5G ・Realme Q2 Pro ・Realne Q2 ・Realme 7 ・Realme 7i ・Realme 7 5G ・Realme 6 Pro ・Realme X50 5G ・Realme X7 5G IN ・Realme XT ・Realme X ・Cubot Max 3 | |||
SAMSUNG ISOCELL
センサー名 | 画素数 | センサーサイズ | ピクセルサイズ | ピクセルビニング | FWC | AF | HDR | カラーフィルター | 搭載機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOCELL HP3 | 200MP | 1/1.4 | 0.56μm | 16in1 | 全画素PDAF (SuperQPD) | Smart-ISO Pro / Staggered HDR | RGGB | ・HONOR 80 Pro ・HONOR 80 | |
ISOCELL HP2 | 200MP | 1/1.3 | 0.6μm | 16in1 | 9000e- | 全画素PDAF (SuperQPD) | Smart-ISO Pro | RGGB | ・Galaxy S23 Ultra |
ISOCELL HP1 | 200MP | 1/1.22 | 0.64μm | 16in1 | 6000e- | PDAF (Double SuperPD) | Smart-ISO Pro / Staggered HDR | RGGB | ・Xiaomi 12T Pro ・Motorola Edge 30 Ultra ・Motorola X30 Pro |
ISOCELL HPX | 200MP | 1/1.4 | 0.56μm | 16in1 | 全画素PDAF (SuperQPD) | Smart-ISO Pro / Staggered HDR | RGGB | ・Redmi Note 12 Pro+ ・Redmi Note 12 Discovery Edition | |
ISOCELL HM6 | 108MP | 1/1.67 | 0.64μm | 9in1 | 6000e- | PDAF (SuperPD) | Smart-ISO Pro | RGGB | ・OnePlus 8T 5G ・OnePlus 8T ・Realme 10 Pro+ ・Realme 10 Pro ・Realme 9 ・OPPO A1 Pro ・Xiaomi 12T ・Redmi K50 Extreme Edition ・Infinix Note 12 Pro ・Infinix Note 12 VIP |
ISOCELL HM3 | 108MP | 1/1.33 | 0.8μm | 9in1 | 6000e- | PDAF (SuperPD Plus) | Smart-ISO Pro / Staggered HDR | RGGB | ・Galaxy S22 Ultra ・Galaxy S21 Ultra |
