スペック一覧
iPhone 14
OS | iOS 16 |
SoC | A15 Bionic |
RAM/ROM | 6GB / 128GB-256GB-512GB |
メモリ規格 | LPDDR5 / NVMe |
ディスプレイ | 6.1インチ / FHD+ / OLED / 60Hz |
カメラ | 12MP / 12MP (広角/超広角) |
インカメラ | 12MP |
バッテリー / 充電速度 | 3,279mAh / 23W |
生体認証 | 顔認証 |
重量 | 172g |
防水防塵規格 | IP68 |
対応バンド 5G | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 |
対応バンド 4G | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 |
対応バンド 3G | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
Antutu ver.9 | 820,000点 |
価格 | 119,800円 |
発売日 | 2022年 9月16日 |
iPhone 14 Plus
OS | iOS 16 |
SoC | A15 Bionic |
RAM/ROM | 6GB / 128GB-256GB-512GB |
メモリ規格 | LPDDR5 / NVMe |
ディスプレイ | 6.7インチ / FHD+ / OLED / 60Hz |
カメラ | 12MP / 12MP (広角/超広角) |
インカメラ | 12MP |
バッテリー / 充電速度 | 4,325mAh / 23W |
生体認証 | 顔認証 |
重量 | 203g |
防水防塵規格 | IP68 |
対応バンド 5G | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 |
対応バンド 4G | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 |
対応バンド 3G | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
Antutu ver.9 | 820,000点 |
価格 | 134,800円 |
発売日 | 2022年 10月7日 |
iPhone 14 Pro
OS | iOS 16 |
SoC | A16 Bionic |
RAM/ROM | 6GB / 128GB-256GB-512GB-1024GB |
メモリ規格 | LPDDR5 / NVMe |
ディスプレイ | 6.1インチ / FHD+ / LTPO OLED / 120Hz |
カメラ | 48MP / 12MP / 12MP / LiDAR (広角/超広角/望遠/深度) |
インカメラ | 12MP |
バッテリー / 充電速度 | 3,200mAh / 23W |
生体認証 | 顔認証 |
重量 | 206g |
防水防塵規格 | IP68 |
対応バンド 5G | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 |
対応バンド 4G | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 |
対応バンド 3G | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
Antutu ver.9 | 890,000点 |
価格 | 149,800円 |
発売日 | 2022年 9月16日 |
iPhone 14 Pro Max
OS | iOS 16 |
SoC | A16 Bionic |
RAM/ROM | 6GB / 128GB-256GB-512GB-1024GB |
メモリ規格 | LPDDR5 / NVMe |
ディスプレイ | 6.7インチ / FHD+ / LTPO OLED / 120Hz |
カメラ | 48MP / 12MP / 12MP / LiDAR (広角/超広角/望遠/深度) |
インカメラ | 12MP |
バッテリー / 充電速度 | 4,323mAh / 23W |
生体認証 | 顔認証 |
重量 | 240g |
防水防塵規格 | IP68 |
対応バンド 5G | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 |
対応バンド 4G | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 |
対応バンド 3G | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
Antutu ver.9 | 890,000点 |
価格 | 164,800円 |
発売日 | 2022年 9月16日 |
それぞれの特徴
iPhone 14 / 14 Plus
iPhone 14シリーズでは、人気がイマイチだった “mini” は廃止され、代わりに画面がデカい “Plus” が新たに加わっています。
iPhone 14 / 14 PlusはSoCが前世代と同じで、基本的な性能は13シリーズと変わりません。
そのかわり、メインカメラはiPhone 13 Pro Maxと同じイメージセンサー「IMX703」にアップグレードされました。
iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
SoCは新世代のA16 Bionicを搭載。Appleは他社よりも40%ほど高速だと謳っており、省電力性は前世代(A13)から20%向上しました。
メモリ帯域幅は1.5倍に増え、毎秒17兆回の超高速演算処理など、現状最強クラスのパフォーマンスを誇ります。
ディスプレイはそれぞれ6.1インチと6.7インチで、基本スペックはiPhone 13 Pro / Pro Maxと変わりません。
しかし、リークで言われていたようにノッチがパンチホールに置き換えられ、ノッチの占める範囲が若干狭くなっています。
そのほか、太陽光の下では最大輝度2000nitに達するとのことで、これは他のフラッグシップに比べて圧倒的に明るい数値です。
ようやくAlways On Displayにも対応し、電源オフ時でも画面に時間が表示されます。
iPhone 14 Pro / Pro Maxはメインカメラが遂に48MPにアップグレード。
センサーサイズ1/1.3インチでピクセルサイズ1.22μm。4in1ピクセルビニングでピクセルサイズは実質2.44μm。
iPhone 13 Pro Maxよりも65%大きくなったことでFWCが向上し、ダイナミックレンジや低照度性能が改善。
今まではカメラ性能でAndroidフラッグシップに大きく劣っていましたが、センサーサイズの大型化でどれだけギャップを縮められたのか期待が高まりますね。
ただし、カメラ全体はサファイアガラスで保護されているため、今までと同様にレンズフレアゴーストがヤバいです。
超広角・望遠カメラはAF性能や低照度性能が若干良くなったようですが、おそらく体感できるほど差はありません。
また、Appleは望遠カメラの低照度性能が2倍になったと言っていますが、それはフラッシュの明るさが2倍になったからというだけであり、望遠カメラ自体のアップグレードでは無いようです。(つまり詐欺表記)
参考 : www.apple.com