目次
Galaxy Zシリーズ最新モデルが正式発表
7月10日、SAMSUNGは最新折り畳みスマートフォンの「Galaxy Z Fold 6」「Galaxy Z Flip 6」の2機種を発表しました。
これら2機種は、日本では7月31日に発売を予定しています。
この記事では、Galaxy Z Fold 6とGalaxy Z Flip 6のスペックを前世代機の違いを、1つの表にまとめています。
表の中で、特に大きく変わっている部分にはマーカーを引いてあります。
Galaxy Z Fold 6とZ Fold 5の違い
比較項目 | Galaxy Z Fold 6 | Galaxy Z Fold 5 |
---|---|---|
内側ディスプレイ | ・7.6インチ ・LTPO AMOLED ・1856 x 2160px ・1-120Hz ・可変式リフレッシュレート対応 ・最大輝度2600nits ・HDR10+ / DCI-P3 | ・7.6インチ ・LTPO AMOLED ・1812 x 2176px ・1-120Hz ・可変式リフレッシュレート対応 ・最大輝度1750nits ・HDR10+ / DCI-P3 |
背面ディスプレイ | ・6.3インチ ・LTPO AMOLED ・968 x 2376px ・1-120Hz ・可変式リフレッシュレート対応 ・最大輝度2600nits | ・6.2インチ ・LTPO AMOLED ・904 x 2316px ・48-120Hz ・可変式リフレッシュレート対応 ・最大輝度1750nits |
本体サイズ | ・153.5 x 132.6 x 5.6mm (開いた状態) ・153.5 x 68.1 x 12.1mm (閉じた状態) ・239g | ・154.9 x 129.9 x 6.1mm (開いた状態) ・154.9 x 67.1 x 13.4mm (閉じた状態) ・253g |
SoC | ・Snapdragon 8 Gen 3 ・TSMC 4nm ・3.4GHz ・Snapdragon X75 5G Modem ・Qualcomm FastConnect 7800 ・1x 3.3 GHz – Cortex-X4 ・3x 3.15 GHz – Cortex-A720 ・2x 2.96 GHz – Cortex-A720 ・2x 2.26 GHz – Cortex-A520 ・ARMv9.2-A ・キャッシュ12 MB | ・Snapdragon 8 Gen 2 ・TSMC 4nm ・3.36GHz ・Snapdragon X70 5G Modem ・Qualcomm FastConnect 7800 ・1x 3.2 GHz – Cortex-X3 ・2x 2.8 GHz – Cortex-A715 ・2x 2.8 GHz – Cortex-A710 ・3x 2 GHz – Cortex-A510 ・ARMv9-A ・キャッシュ8 MB |
Antutu ver.10 | ・1,869,677点 | ・1,568,097点 |
GeekBench6 | ・シングルスコア 1,964点 ・マルチスコア 6,619点 | ・シングルスコア 1,845点 ・マルチスコア 5,083点 |
バッテリー | ・4,400mAh ・有線25W / 無線15W / 4.5Wリバースチャージ | ・4,400mAh ・有線25W / 無線15W / 4.5Wリバースチャージ |
メインカメラ | ・50MP ・ISOCELL GN3 ・1/1.57インチ ・ƒ/1.8 ・1.0 µm ・4in1ビニング時2.0μm | ・50MP ・ISOCELL GN3 ・1/1.57インチ ・ƒ/1.8 ・1.0 µm ・4in1ビニング時2.0μm |
超広角カメラ | ・12MP ・ISOCELL 3LU ・1/3.2インチ ・f/2.2 ・1.12µm | ・12MP ・IMX258 ・1/3.06インチ ・f/2.2 ・1.12µm |
望遠カメラ | ・光学3X ・10MP ・ISOCELL S5K3K1 ・1/3.94インチ ・f/2.4 ・1.0 µm | ・光学3X ・10MP ・ISOCELL S5K3K1 ・1/3.94インチ ・f/2.4 ・1.0 µm |
メモリ/ストレージ | ・12GB+256GB ・12GB+512GB ・12GB+1,024GB LPDDR5X + UFS4.0 | ・12GB+256GB ・12GB+512GB ・12GB+1,024GB LPDDR5X + UFS4.0 |
価格 | 249,800円 (SIMフリー) | 257,400円 (docomo) |
発売日 | 2024年7月31日 | 2023年9月1日 |
Galaxy Z Flip 6とZ Flip 5の違い
比較項目 | Galaxy Z Flip 6 | Galaxy Z Flip 5 |
---|---|---|
内側ディスプレイ | ・6.7インチ ・LTPO AMOLED ・1080 x 2640px ・1-120Hz ・可変式リフレッシュレート対応 ・最大輝度2600nits ・HDR10+ / DCI-P3 | ・6.7インチ ・LTPO AMOLED ・1812 x 2176px ・1-120Hz ・可変式リフレッシュレート対応 ・最大輝度1750nits ・HDR10+ / DCI-P3 |
背面ディスプレイ | ・3,4インチ ・Super AMOLED ・720 x 748px ・60Hz ・最大輝度1600nits | ・3,4インチ ・Super AMOLED ・720 x 748px ・60Hz ・最大輝度1600nits |
本体サイズ | ・165.1 x 71.9 x 6.9mm (開いた状態) ・85.1 x 71.9 x 14.9mm (閉じた状態) ・187g | ・165.1 x 71.9 x 6.9mm (開いた状態) ・85.1 x 71.9 x 15.1mm (閉じた状態) ・187g |
SoC | ・Snapdragon 8 Gen 3 ・TSMC 4nm ・3.4GHz ・Snapdragon X75 5G Modem ・Qualcomm FastConnect 7800 ・1x 3.3 GHz – Cortex-X4 ・3x 3.15 GHz – Cortex-A720 ・2x 2.96 GHz – Cortex-A720 ・2x 2.26 GHz – Cortex-A520 ・ARMv9.2-A ・キャッシュ12 MB | ・Snapdragon 8 Gen 2 ・TSMC 4nm ・3.36GHz ・Snapdragon X70 5G Modem ・Qualcomm FastConnect 7800 ・1x 3.2 GHz – Cortex-X3 ・2x 2.8 GHz – Cortex-A715 ・2x 2.8 GHz – Cortex-A710 ・3x 2 GHz – Cortex-A510 ・ARMv9-A ・キャッシュ8 MB |
Antutu ver.10 | ・1,573,101点 | ・1,406,605点 |
GeekBench6 | ・シングルスコア 2,247点 ・マルチスコア 6,857点 | ・シングルスコア 1,973点 ・マルチスコア 5,154点 |
バッテリー | ・4,000mAh ・有線25W / 無線15W / 4.5Wリバースチャージ | ・3,700mAh ・有線25W / 無線15W / 4.5Wリバースチャージ |
メインカメラ | ・50MP ・ISOCELL GN3 ・1/1.57インチ ・ƒ/1.8 ・1.0 µm ・4in1ビニング時2.0μm | ・12MP ・ISOCELL S5K2LD ・1/1.76インチ ・ƒ/1.8 ・1.8 µm ・4in1ビニング時2.0μm |
超広角カメラ | ・12MP ・ISOCELL 3LU ・1/3.2インチ ・f/2.2 ・1.12µm | ・12MP ・IMX258 ・1/3.06インチ ・f/2.2 ・1.12µm |
望遠カメラ | なし | なし |
メモリ/ストレージ | ・12GB+256GB ・12GB+512GB LPDDR5X + UFS4.0 | ・8GB+256GB ・8GB+512GB LPDDR5X + UFS4.0 |
価格 | 159,700円 (SIMフリー) | 154,300円 (au) |
発売日 | 2024年7月31日 | 2023年9月1日 |
参考 : www.samsung.com/jp