GalaxyS25 / S25+のカラバリがリーク
SAMSUNGの次世代フラッグシップシリーズである「Galaxy S25シリーズ」。
既にスペックに関する情報やデザインなどがリークされていますが、最新のリークにより、Galaxy S25とGalaxy S25+のカラーバリエーションが明らかになりました。
毎年、Galaxy Sシリーズでは多彩なカラーバリエーションが用意され、特に無印と+(Plus)では鮮やかなカラーが採用される傾向にあります。
一方で、Ultraでは控えめで落ち着いたトーンで高級感を意識したカラーが多いことが特徴です。
今回のリーク情報を見る限り、SAMSUNGは例年通り、S25/S25+に鮮やかでポップなカラーを多く採用するようです。
SIMカードトレイの交換パーツからカラバリが判明
リーカーのRoland Quandt氏は、Galaxy S25 / Galaxy S25+のSIMカードトレイ交換パーツの画像をThreadsに投稿しました。
この投稿によれば、これらのモデルは少なくとも5つのカラーバリエーションで展開される予定です。
具体的には、ブラック・グリーン・パープル・ダークブルー・ホワイトとなっています。
ガッツリ鮮やかな色合いというよりは、彩度が低めでかわいらしい印象を受けますね。
さらに、Galaxy S25/S25+で使用されるカラーのネーミングも既にリークされています。
判明している名前には、Midnight Black・Sparkling Green・Moon Night Blue・Sparkling Blue・Silver Shadowの5つがあります。
この中で、Midnight BlackはGalaxy S25+専用のカラーになる可能性があるようです。
ちなみに、GalaxyS25/S25+のカラーは今回判明した5つだけではなく、SAMSUNG公式オンラインストア限定のカラーも発売するはずです。
別のリーカーであるRoss Young氏は、Coral Red・Pink Goldといったカラーが公式ストア限定で展開される可能性があると話しています。
スペック・発売日・価格一覧表
比較項目 | Galaxy S25 | Galaxy S25+ |
---|---|---|
ディスプレイ | ・6.2インチ ・LTPO AMOLED ・1080 x 2340px / FHD+ ・1-120Hz ・可変式リフレッシュレート対応 ・最大輝度2600nits ・HDR10+ / DCI-P3 | ・6.7インチ ・LTPO AMOLED ・1440 x 3120px / WQHD+ ・1-120Hz ・可変式リフレッシュレート対応 ・最大輝度2600nits ・HDR10+ / DCI-P3 |
本体サイズ | ・146.9 x 70.4 x 7.2mm | ・158.4 x 75.7 x 7.3mm |
SoC | ・Snapdragon 8 Gen 3 ・TSMC 4nm ・3.4GHz ・Snapdragon X75 5G Modem ・Qualcomm FastConnect 7800 ・1x 3.3 GHz – Cortex-X4 ・3x 3.15 GHz – Cortex-A720 ・2x 2.96 GHz – Cortex-A720 ・2x 2.26 GHz – Cortex-A520 ・ARMv9.2-A ・キャッシュ12 MB | ・Snapdragon 8 Gen 2 ・TSMC 4nm ・3.36GHz ・Snapdragon X70 5G Modem ・Qualcomm FastConnect 7800 ・1x 3.2 GHz – Cortex-X3 ・2x 2.8 GHz – Cortex-A715 ・2x 2.8 GHz – Cortex-A710 ・3x 2 GHz – Cortex-A510 ・ARMv9-A ・キャッシュ8 MB |
Antutu ver.10 | ・2,797,811点 | ・2,797,811点 |
GeekBench6 | ・シングルスコア 3,236点 ・マルチスコア 10,049点 | ・シングルスコア 3,236点 ・マルチスコア 10,049点 |
バッテリー | ・4,000mAh ・有線25W / 無線15W / 4.5Wリバースチャージ | ・4,900mAh ・有線45W / 無線15W / 4.5Wリバースチャージ |
メインカメラ | ・50MP ・ISOCELL GNJ ・1/1.56インチ ・F値不明 ・1.0 µm ・4in1ビニング時2.0μm ※カメラについては不確定要素が多いですが、ここでは仮としてGNJを置きます | ・50MP ・ISOCELL GNJ ・1/1.56インチ ・F値不明 ・1.0 µm ・4in1ビニング時2.0μm ※カメラについては不確定要素が多いですが、ここでは仮としてGNJを置きます |
超広角カメラ | ・12.2MP ・IMX564 ・1/2.55インチ ・f/2.2 ・1.4 µm ※S24と同一 | ・12.2MP ・IMX564 ・1/2.55インチ ・f/2.2 ・1.4 µm ※S24+と同一 |
望遠カメラ | ・光学3X ・10MP ・ISOCELL S5K3K1 ・1/3.9インチ ・f/2.4 ・1.0 µm ※S24と同一 | ・光学3X ・10MP ・ISOCELL S5K3K1 ・1/3.9インチ ・f/2.4 ・1.0 µm ※S24+と同一 |
メモリ/ストレージ | ・12GB+128GB ・12GB+256GB ・12GB+512GB | ・12GB+256GB ・12GB+512GB |
価格 | 不明 | 不明 |
発売日 | 2025年1月~2月 日本発売日: 2025年3月~4月 | 2024年1月31日 日本発売日: 2025年3月~4月 |
参考 : www.threads.net / www.gsmarena.com / x.com/dsccross / youtu.be
#galaxy s25 カラバリ / #galaxys25 リーク / #galaxys25 カラー